お住まいの地域の「想定浸水深」をご確認ください。

避難行動にお役立ていただくため、「まるごとまちごとハザードマップ」として、居住地域をハザードマップに見立てて、"まちなか"の電柱に予想される浸水の深さを表示した看板を設置しました。

想定される浸水深を「町内」の電柱に表示することにより、皆さんや付近を通行する方が日頃から水害リスクを把握し、水防災に対する意識の向上を図ることを目的としています。
標識に表示している想定浸水深は、令和2年3月に作成した「三宅町洪水ハザードマップ」をもとに、浸水の深さを示したものです。

設置数の一覧

町内の電柱102か所に設置しています。

設置地区 設置枚数
伴堂 26
伴堂1丁目 2
伴堂2丁目 4
小柳 7
但馬 8
上但馬 11
上但馬団地 1
屏風 5
東屏風 10
三河 6
石見 22

各地域の設置場所について

「設置数の一覧」で示した各地域の設置場所は以下のとおりです。

伴堂地区(西エリア)の設置場所

伴堂西.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 1.483 0.872 0 0.611 - -
2 1.229 0.563 0 0.666 - -
3 0.587 0.148 0 0.439 - -
4 0.657 0.168 0 0.489 - -
5 0.553 0.118 0 0.435 - -
6 0.824 0.277 0 0.547 - -
7 0.724 0.205 0 0.519 -
8 1.203 0 0.875 0.328 - -
9 0.731 0.227 0 0.504 - -
10 0.402 0 0 0.402 - -
11 1.446 0.791 0 0.655 - -
12 0.9 0.531 0 0.369 - -
13 0.999 0.687 0 0.312 - -
14 0.904 0.604 0 0.3 - -
15 0.818 0.597 0 0.221 - -
16 1.217 0.625 0 0.592 - -

伴堂地区(東エリア)の設置場所

伴堂東.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 0.49 0.49 0 0 - -
2 0.174 0.099 0 0.075 - -
3 0.778 0.411 0 0.367 - -
4 0.819 0.417 0 0.402 - -
5 0.452 0.228 0 0.224 - -
6 0.27 0.137 0 0.133 - -
7 0.158 0 0 0.158 - -
8 0.036 0.036 0 0 - -
9 1.04 0.809 0 0.231 - -
10 0.052 0.052 0 0 - -
11 0.158 0 0 0.158 - -
12 0.93 0.48 0 0.45 - -
13 0.366 0.19 0 0.176 - -
14 0.173 0.173 0 0 - -
15 0.238 0.134 0 0.104 - -
16 0.54 0.287 0 0.253 - -

小柳地区の設置場所

小柳.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 3.823 0 2.65 1.173 - -
2 3.346 0.992 0.715 1.639 - -
3 4.097 0 2.961 1.136 - -
4 3.531 0 2.676 0.855 - -
5 4.047 0 2.932 1.115 - -
6 0.28 0.269 0 0.011 - -
7 1.75 0 1.6 0.15 - -

曽我川のライブカメラ映像です。

但馬地区の設置場所

但馬.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 4.119 0 2.905 0 - 1.214
2 3.369 0 2.476 0 - 0.893
3 2.072 0 1.333 0.739 - -
4 0.948 0 0 0.948 - -
5 2.4 0 1.494 0.906 - -
6 1.627 0 1.046 0.581 - -
7 1.32 0 0.987 0.333 - -
8 2.063 0 1.334 0.729 - -

上但馬地区の設置場所

上但馬.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 1.521 0 1.521 0 - -
2 1.421 0 1.421 0 - -
3 0.7 0 0.7 0 - -
4 0.861 0 0.861 0 - -
5 0.768 0 0.768 0 - -
6 2.445 0 1.487 0.958 - -
7 1.386 0.911 0.475 - -
8 1.01 0 0.771 0.239 - -
9 1.292 0 0.902 0.39 - -
10 1.368 0 1.368 0 - -
11 0.764 0 0.574 0.19 - -

曽我川のライブカメラ映像です。

屏風地区の設置場所

屏風.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 1.821 1.041 0 0.78 - -
2 0.907 0.625 0 0.282 - -
3 1.328 0.807 0 0.521 - -
4 2.116 1.195 0 0.921 - -
5 1.197 0.772 0 0.425 - -
6 1.243 0.824 0 0.419 - -
東屏風地区の設置場所

東屏風.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 2.142 1.38 0 0.762 - -
2 1.366 0.998 0 0.368 - -
3 1.594 1.098 0 0.496 - -
4 0.679 0.64 0 0.039 - -
5 1.36 0.996 0 0.364 - -
6 0.791 0.74 0 0.051 - -
7 0.569 0.569 0 0 - -
8 0.135 0.135 0 0 - -
9 1.906 1.21 0 0.696 - -
10 2.626 1.541 0 1.085 - -

三河地区の設置場所

三河.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 0.368 0.347 0 0.021 - -
2 0.786 0.786 0 0 - -
3 1.763 1.017 0 0.746 - -
4 0.307 0.25 0 0.057 - -
5 1.04 0.766 0 0.274 - -
6 0.317 0.317 0 0 - -

石見地区の設置場所

石見.PNG

No 想定浸水深(m) 浸水の内訳(m)
寺川 曽我川 飛鳥川 大和川 葛城川
1 0.51 0.267 0 0.243 - -
2 0.483 0.247 0 0.236 - -
3 0.239 0.133 0 0.106 - -
4 0.507 0.288 0 0.219 - -
5 0.871 0.871 0 0 - -
6 0.299 0.299 0 0 - -
7 0.158 0.158 0 0 - -
8 0.487 0.487 0 0 - -
9 0.317 0.317 0 0 - -
10 0.187 0.187 0 0 - -
11 0.398 0.287 0 0.111 - -
12 0.423 0.423 0 0 - -
13 0.058 0.058 0 0 - -
14 0.582 0.582 0 0 - -
15 0.757 0.757 0 0 - -
16 0.526 0.526 0 0 - -
17 0.499 0.499 0 0 - -
18 0.155 0.155 0 0 - -
19 0.792 0.792 0 0 - -
20 0.416 0.416 0 0 - -
21 0.391 0.391 0 0 - -
22 0.044 0.044 0 0 - -

お問い合わせ先:総務課