令和3年度三宅町職員採用試験(事務職・保育士・保健師)1次試験の結果について
事務職
A3 | A5 | A7 | A12 | A13 |
A15 | A17 | A19 | A21 | A22 |
A27 | A28 | A29 | A33 | A34 |
A35 | A37 | A38 | A39 | A41 |
A43 | A44 | A46 | A49 | A51 |
A52 | A57 | A64 | A66 | A67 |
A73 | A77 | A78 | A79 | A81 |
A82 | A86 | A88 | A89 | A90 |
A91 | A93 | A98 | A100 | A104 |
A105 | A107 | A110 | A111 | A115 |
A117 | A121 | A123 | A124 | A125 |
A126 | A127 | A128 |
保育士
B1 | B2 | B4 | B6 | B7 |
B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
B14 | B15 | B17 | B18 |
保健師
C1 |
関連リンク
- 三宅町note公式アカウント(関連イベント情報等掲載しております)(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ先:総務課(人事担当)