本文
お住まいの地域の「想定浸水深」をご確認ください。
避難行動にお役立ていただくため、「まるごとまちごとハザードマップ」として、居住地域をハザードマップに見立てて、"まちなか"の電柱に予想される浸水の深さを表示した看板を設置しました。
想定される浸水深を「町内」の電柱に表示することにより、皆さんや付近を通行する方が日頃から水害リスクを把握し、水防災に対する意識の向上を図ることを目的としています。
標識に表示している想定浸水深は、令和8年3月に作成した「三宅町洪水・内水ハザードマップ」をもとに、浸水の深さを示したものです。
設置数の一覧
町内の電柱101か所に設置しています。
| 設置地区 | 設置枚数 |
|---|---|
| 伴堂 | 26枚 |
| 伴堂1丁目 | 2枚 |
| 伴堂2丁目 | 4枚 |
| 小柳 | 7枚 |
| 但馬 | 8枚 |
| 上但馬 | 11枚 |
| 上但馬団地 | 1枚 |
| 屏風 | 5枚 |
| 東屏風 | 10枚 |
| 三河 | 6枚 |
| 石見 | 21枚 |
各地域の設置場所について
「設置数の一覧」で示した各地域の設置場所は以下のとおりです。
伴堂地区(西エリア)の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 1.8m | 1.8m | 1.3m | 1.4m | 1.1m | 0 | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0.3m |
| 2 | 1.3m | 1.3m | 0.8m | 1.3m | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 3 | 0.8m | 0.8m | 0.3m | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0.7m | 0.5m | 0 | 0.2m |
| 4 | 0.8m | 0.8m | 0.4m | 0.8m | 0 | 0 | 0 | 0.7m | 0.5m | 0 | 0.1m |
| 5 | 0.8m | 0.8m | 0.3m | 0.8m | 0 | 0 | 0 | 0.5m | 0.4m | 0 | 0.1m |
| 6 | 1.1m | 1.1m | 0.6m | 1.0m | 0 | 0 | 0 |
0.8m |
0.7m | 0 | 0.3m |
| 7 | 0.7m | 0.7m | 0.3m | 0.5m | 0 | 0 | 0 | 0.3m | 0.2m | 0 | 0 |
| 8 | 1.5m | 0.3m | 1.5m | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.5m | 0.5m | 0 | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0.4m | 0.3m | 0 | 0 |
| 10 | 0.8m | 0.8m | 0.2m | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0.6m | 0.5m | 0 | 0.3m |
| 11 | 1.3m | 1.3m | 0.6m | 1.0m | 0.4m | 0 | 0 | 0.7m | 0.5m | 0 | 0.3m |
| 12 | 1.0m | 1.0m | 0.3m | 0.7m | 0.1m | 0 | 0 | 0.4m | 0.1m | 0 | 0.4m |
| 13 | 0.7m | 0.7m | 0.1m | 0.7m | 0.3m | 0 | 0 | 0.4m | 0 | 0 | 0.4m |
| 14 | 1.1m | 1.1m | 0.5m | 0.7m | 0.4m | 0 | 0 | 0.3m | 0 | 0 | 0.1m |
| 15 | 1.8m | 1.8m | 1.2m | 1.6m | 1.0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8m |
| 16 | 0.9m | 0.7m | 0.3m | 0.9m | 0.4m | 0 | 0 | 0.2m | 0.2m | 0 | 0 |
伴堂地区(東エリア)の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 0.8m | 0.8m | 0 | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0.6m | 0.6m | 0 | 0.1m |
| 2 | 0.2m | 0.2m | 0 | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.7m | 0.7m | 0 | 0.5m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 4 | 0.4m | 0.4m | 0 | 0.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.3m | 0.3m | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.1m | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.5m | 0.5m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2m | 0.1m | 0 | 0 |
| 8 | 0.7m | 0.7m | 0 | 0.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.9m | 0.9m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.1m | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.3m | 0.3m | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0.4m | 0.4m | 0 | 0.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.2m | 0.2m | 0 | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0.4m | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0.3m | 0.3m | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 16 | 0.3m | 0.3m | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2m |
小柳地区の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 3.1m | 0.9m | 3.1m | 2.7m | 2.2m | 0 | 1.3m | 0 | 0 | 0 | 0.2m |
| 2 | 2.0m | 0 | 2.0m | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.3m | 0.6m | 3.3m | 3.0m | 2.5m | 0 | 1.4m | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 4 | 3.1m | 0 | 3.1m | 2.8m | 2.4m | 0 | 1.2m | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 5 | 3.5m | 0 | 3.5m | 3.2m | 2.7m | 0 | 1.6m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2.2m | 1.0m | 0.5m | 2.2m | 1.9m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.3m | 0 | 0 | 1.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
但馬地区の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 2.7m | 0 | 2.7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.5m | 0 | 3.5m | 0 | 0 | 2.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 3 | 2.5m | 1.1m | 2.5m | 1.6m | 0 | 0 | 1.1m | 0 | 0 | 0.3m | 0.1m |
| 4 | 1.3m | 1.3m | 0 | 1.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.3m | 0 | 2.3m | 1.4m | 0 | 0 | 0.9m | 0 | 0 | 0.5m | 0 |
| 6 | 1.5m | 0 | 1.5m | 1.1m | 0 | 0 | 0.6m | 0 | 0 | 0.2m | 0.1m |
| 7 | 1.5m | 0 | 1.5m | 1.0m | 0 | 0 | 0.5m | 0 | 0 | 0 | 0.3m |
| 8 | 1.5m | 0.1m | 1.5m | 1.2m | 0 | 0 | 0.6m | 0 | 0 | 0.1m | 0.1m |
上但馬地区の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 1.8m | 0 | 1.8m | 1.0m | 0 | 0 | 0.6m | 0 | 0 | 0.3m | 0 |
| 2 | 2.2m | 0.3m | 2.2m | 1.3m | 0 | 0 | 0.9m | 0 | 0 | 0.8m | 0.1 |
| 3 | 1.6m | 0 | 1.6m | 0.6m | 0 | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0.4m | 0 |
| 4 | 1.6m | 0 | 1.6m | 0.6m | 0 | 0 | 0.4m | 0 | 0 | 0.1m | 0.3m |
| 5 | 1.4m | 0 | 1.4m | 0.5m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6m | 0 |
| 6 | 2.2m | 0.5m | 2.2m | 1.4m | 0 | 0 | 1.0m | 0 | 0 | 0.8m | 0.1m |
| 7 | 1.5m | 0 | 1.5m | 0.9m | 0 | 0 | 0.5m | 0 | 0 | 0.3m | 0.2m |
| 8 | 1.7m | 0 | 1.7m | 0.8m | 0 | 0 | 0.4m | 0 | 0 | 0.2m | 0 |
| 9 | 1.8m | 0 | 1.8m | 0.9m | 0 | 0 | 0.5m | 0 | 0 | 0.4m | 0 |
| 10 | 1.4m | 0 | 1.4m | 1.3m | 0 | 0 | 0.9m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.3m | 0 | 1.3m | 0.5m | 0 | 0 | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏風地区の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 1.5m | 1.5m | 1.0m | 1.0m | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 2 | 1.1m | 1.1m | 0.5m | 0.7m | 0.3m | 0 | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0.1m |
| 3 | 1.4m | 1.4m | 0.8m | 1.0m | 0.6m | 0 | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0.2m |
| 4 | 1.6m | 1.6m | 1.0m | 1.1m | 0.5m | 0 | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.6m | 0.6m | 0.1m | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 6 | 1.3m | 1.3m | 0.8m | 0.7m | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2m |
東屏風地区の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 1.8m | 1.8m | 0 | 1.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5m |
| 2 | 1.5m | 1.5m | 0 | 0.9m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4m |
| 3 | 1.4m | 1.4m | 0 | 0.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 4 | 1.1m | 1.1m | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3m | 1.3m | 0 | 0.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.1m | 1.1m | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.6m | 0.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0.1m | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.2m | 1.2m | 0.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.6m | 1.6m | 1.0m | 1.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三河地区の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 0.4m | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3m |
| 2 | 0.7m | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5m |
| 3 | 1.0m | 1.0m | 0 | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.2m | 0.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.8m | 0.8m | 0 | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 6 | 1.6m | 1.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石見地区の設置場所

地理院タイルに電柱位置とNoを追記して掲載
| No |
想定浸水深(m) |
浸水の内訳(m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | 高取川 | 新川 |
新川放水路 |
中の橋川 | 内水 | ||
| 1 | 0.6m | 0.6m | 0 | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2m |
| 2 | 0.4m | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.4m | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.6m | 0.6m | 0 | 0.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.3m | 0.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0.5m | 0.5m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2m |
| 7 | 0.7m | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0.3m | 0.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.7m | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.4m | 0.4m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.7m | 0.7m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0.1m | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.6m | 0.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2m |
| 14 | 1.3m | 1.3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1m |
| 15 | 0.1m | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0.8m | 0.8m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0.1m | 0.1m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1.2m | 1.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2m |
| 19 | 0.6m | 0.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2m |
| 20 | 0.6m | 0.6m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0.2m | 0.2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



