本文
お住まいの地域の「想定浸水深」をご確認ください。
避難行動にお役立ていただくため、「まるごとまちごとハザードマップ」として、居住地域をハザードマップに見立てて、"まちなか"の電柱に予想される浸水の深さを表示した看板を設置しました。
想定される浸水深を「町内」の電柱に表示することにより、皆さんや付近を通行する方が日頃から水害リスクを把握し、水防災に対する意識の向上を図ることを目的としています。
標識に表示している想定浸水深は、令和2年3月に作成した「三宅町洪水ハザードマップ」をもとに、浸水の深さを示したものです。
設置数の一覧
町内の電柱102か所に設置しています。
| 設置地区 | 設置枚数 |
|---|---|
| 伴堂 | 26枚 |
| 伴堂1丁目 | 2枚 |
| 伴堂2丁目 | 4枚 |
| 小柳 | 7枚 |
| 但馬 | 8枚 |
| 上但馬 | 11枚 |
| 上但馬団地 | 1枚 |
| 屏風 | 5枚 |
| 東屏風 | 10枚 |
| 三河 | 6枚 |
| 石見 | 22枚 |
各地域の設置場所について
「設置数の一覧」で示した各地域の設置場所は以下のとおりです。
伴堂地区(西エリア)の設置場所

| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 1.483m | 0.872m | 0 | 0.611m | - | - |
| 2 | 1.229m | 0.563m | 0 | 0.666m | - | - |
| 3 | 0.587m | 0.148m | 0 | 0.439m | - | - |
| 4 | 0.657m | 0.168m | 0 | 0.489m | - | - |
| 5 | 0.553m | 0.118m | 0 | 0.435m | - | - |
| 6 | 0.824m | 0.277m | 0 | 0.547m | - | - |
| 7 | 0.724m | 0.205m | 0 | 0.519m | - | |
| 8 | 1.203m | 0 | 0.875m | 0.328m | - | - |
| 9 | 0.731m | 0.227m | 0 | 0.504m | - | - |
| 10 | 0.402m | 0 | 0 | 0.402m | - | - |
| 11 | 1.446m | 0.791m | 0 | 0.655m | - | - |
| 12 | 0.9m | 0.531m | 0 | 0.369m | - | - |
| 13 | 0.999m | 0.687m | 0 | 0.312m | - | - |
| 14 | 0.904m | 0.604m | 0 | 0.3m | - | - |
| 15 | 0.818m | 0.597m | 0 | 0.221m | - | - |
| 16 | 1.217m | 0.625m | 0 | 0.592m | - | - |
伴堂地区(東エリア)の設置場所

| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 0.49m | 0.49m | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 0.174m | 0.099m | 0 | 0.075m | - | - |
| 3 | 0.778m | 0.411m | 0 | 0.367m | - | - |
| 4 | 0.819m | 0.417m | 0 | 0.402m | - | - |
| 5 | 0.452m | 0.228m | 0 | 0.224m | - | - |
| 6 | 0.27m | 0.137m | 0 | 0.133m | - | - |
| 7 | 0.158m | 0 | 0 | 0.158m | - | - |
| 8 | 0.036m | 0.036m | 0 | 0 | - | - |
| 9 | 1.04m | 0.809m | 0 | 0.231m | - | - |
| 10 | 0.052m | 0.052m | 0 | 0 | - | - |
| 11 | 0.158m | 0 | 0 | 0.158m | - | - |
| 12 | 0.93m | 0.48m | 0 | 0.45m | - | - |
| 13 | 0.366m | 0.19m | 0 | 0.176m | - | - |
| 14 | 0.173m | 0.173m | 0 | 0 | - | - |
| 15 | 0.238m | 0.134m | 0 | 0.104m | - | - |
| 16 | 0.54m | 0.287m | 0 | 0.253m | - | - |
小柳地区の設置場所

| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 3.823m | 0 | 2.65m | 1.173m | - | - |
| 2 | 3.346m | 0.992m | 0.715m | 1.639m | - | - |
| 3 | 4.097m | 0 | 2.961m | 1.136m | - | - |
| 4 | 3.531m | 0 | 2.676m | 0.855m | - | - |
| 5 | 4.047m | 0 | 2.932m | 1.115m | - | - |
| 6 | 0.28m | 0.269m | 0 | 0.011m | - | - |
| 7 | 1.75m | 0 | 1.6m | 0.15m | - | - |
曽我川のライブカメラ映像です。
但馬地区の設置場所

| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 4.119m | 0 | 2.905m | 0 | - | 1.214m |
| 2 | 3.369m | 0 | 2.476m | 0 | - | 0.893m |
| 3 | 2.072m | 0 | 1.333m | 0.739m | - | - |
| 4 | 0.948m | 0 | 0 | 0.948m | - | - |
| 5 | 2.4m | 0 | 1.494m | 0.906m | - | - |
| 6 | 1.627m | 0 | 1.046m | 0.581m | - | - |
| 7 | 1.32m | 0 | 0.987m | 0.333m | - | - |
| 8 | 2.063m | 0 | 1.334m | 0.729m | - | - |
上但馬地区の設置場所
| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 1.521m | 0 | 1.521m | 0 | - | - |
| 2 | 1.421m | 0 | 1.421m | 0 | - | - |
| 3 | 0.7m | 0 | 0.7m | 0 | - | - |
| 4 | 0.861m | 0 | 0.861m | 0 | - | - |
| 5 | 0.768m | 0 | 0.768m | 0 | - | - |
| 6 | 2.445m | 0 | 1.487m | 0.958m | - | - |
| 7 | 1.386m | 0.911m | 0.475m | - | - | |
| 8 | 1.01m | 0 | 0.771m | 0.239m | - | - |
| 9 | 1.292m | 0 | 0.902m | 0.39m | - | - |
| 10 | 1.368m | 0 | 1.368m | 0 | - | - |
| 11 | 0.764m | 0 | 0.574m | 0.19m | - | - |
曽我川のライブカメラ映像です。
屏風地区の設置場所
| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 1.821m | 1.041m | 0 | 0.78m | - | - |
| 2 | 0.907m | 0.625m | 0 | 0.282m | - | - |
| 3 | 1.328m | 0.807m | 0 | 0.521m | - | - |
| 4 | 2.116m | 1.195m | 0 | 0.921m | - | - |
| 5 | 1.197m | 0.772m | 0 | 0.425m | - | - |
| 6 | 1.243m | 0.824m | 0 | 0.419m | - | - |
東屏風地区の設置場所
| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 2.142m | 1.38m | 0 | 0.762m | - | - |
| 2 | 1.366m | 0.998m | 0 | 0.368m | - | - |
| 3 | 1.594m | 1.098m | 0 | 0.496m | - | - |
| 4 | 0.679m | 0.64m | 0 | 0.039m | - | - |
| 5 | 1.36m | 0.996m | 0 | 0.364m | - | - |
| 6 | 0.791m | 0.74m | 0 | 0.051m | - | - |
| 7 | 0.569m | 0.569m | 0 | 0 | - | - |
| 8 | 0.135m | 0.135m | 0 | 0 | - | - |
| 9 | 1.906m | 1.21m | 0 | 0.696m | - | - |
| 10 | 2.626m | 1.541m | 0 | 1.085m | - | - |
三河地区の設置場所
| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 0.368m | 0.347m | 0 | 0.021m | - | - |
| 2 | 0.786m | 0.786m | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 1.763m | 1.017 m | 0 | 0.746m | - | - |
| 4 | 0.307m | 0.25m | 0 | 0.057m | - | - |
| 5 | 1.04m | 0.766m | 0 | 0.274m | - | - |
| 6 | 0.317m | 0.317m | 0 | 0 | - | - |
石見地区の設置場所
| No | 想定浸水深(m) | 浸水の内訳(m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺川 | 曽我川 | 飛鳥川 | 大和川 | 葛城川 | ||
| 1 | 0.51m | 0.267m | 0 | 0.243m | - | - |
| 2 | 0.483m | 0.247m | 0 | 0.236m | - | - |
| 3 | 0.239m | 0.133m | 0 | 0.106m | - | - |
| 4 | 0.507m | 0.288m | 0 | 0.219m | - | - |
| 5 | 0.871m | 0.871m | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 0.299m | 0.299m | 0 | 0 | - | - |
| 7 | 0.158m | 0.158m | 0 | 0 | - | - |
| 8 | 0.487m | 0.487m | 0 | 0 | - | - |
| 9 | 0.317m | 0.317m | 0 | 0 | - | - |
| 10 | 0.187m | 0.187m | 0 | 0 | - | - |
| 11 | 0.398m | 0.287m | 0 | 0.111m | - | - |
| 12 | 0.423m | 0.423m | 0 | 0 | - | - |
| 13 | 0.058m | 0.058m | 0 | 0 | - | - |
| 14 | 0.582m | 0.582m | 0 | 0 | - | - |
| 15 | 0.757m | 0.757m | 0 | 0 | - | - |
| 16 | 0.526m | 0.526m | 0 | 0 | - | - |
| 17 | 0.499m | 0.499m | 0 | 0 | - | - |
| 18 | 0.155m | 0.155m | 0 | 0 | - | - |
| 19 | 0.792m | 0.792m | 0 | 0 | - | - |
| 20 | 0.416m | 0.416m | 0 | 0 | - | - |
| 21 | 0.391m | 0.391m | 0 | 0 | - | - |
| 22 | 0.044m | 0.044m | 0 | 0 | - | - |



