本文
三宅町議会議員選挙について
平成31年4月21日執行の三宅町議会議員選挙は無投票となりました。
なお、当選人は下記の方々です。
届出受理番号 | 氏名 | 所属党派 |
---|---|---|
1 | 池田年夫 | 日本共産党 |
2 | 森内哲也 | 無所属 |
3 | 松本健 | 無所属 |
4 | 川鰭実希子 | 無所属 |
5 | 久保憲史 | 無所属 |
6 | 渡辺哲久 | 無所属 |
7 | 辰巳光則 | 無所属 |
8 | 衣川喜憲 | 無所属 |
9 | 松田晴光 | 無所属 |
10 | 瀬角清司 | 無所属 |
三宅町選挙管理委員会
本文
平成31年4月21日執行の三宅町議会議員選挙は無投票となりました。
なお、当選人は下記の方々です。
届出受理番号 | 氏名 | 所属党派 |
---|---|---|
1 | 池田年夫 | 日本共産党 |
2 | 森内哲也 | 無所属 |
3 | 松本健 | 無所属 |
4 | 川鰭実希子 | 無所属 |
5 | 久保憲史 | 無所属 |
6 | 渡辺哲久 | 無所属 |
7 | 辰巳光則 | 無所属 |
8 | 衣川喜憲 | 無所属 |
9 | 松田晴光 | 無所属 |
10 | 瀬角清司 | 無所属 |
三宅町選挙管理委員会