本文
避難所一覧(平成31年4月1日現在)
指定避難所(広域避難場所)一覧
| 地区 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 全町 | 三宅小学校 | 伴堂766 | 44-2124 |
指定緊急避難場所(一時避難場所)一覧
| 地区 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 小柳地区 | 小柳分館※1 | 小柳71-1 | - |
| 但馬地区 | 但馬分館 | 但馬137-1 | - |
| 上但馬地区 | 上但馬老人憩の家 | 上但馬175-2 | 57-1715 |
| 上但馬団地 | 三宅町人権センター | 屏風250-21 | 43-0656 |
| 石見地区 | 県立高等技術専門校 | 石見440 | 44-0565 |
| 三河地区 | |||
| 伴堂1丁目 | |||
| 伴堂2丁目 | |||
| 屏風地区 | 式下中学校 | 川西町結崎1866 | 44-0039 |
| 東屏風地区 | 東屏風体育館 | 屏風44-29 | - |
| 伴堂地区 | 三宅町文化ホール | 伴堂689 | 44-4100 |
※水害時は指定緊急避難場所を三宅町文化ホールとする。
福祉避難場所一覧
| 地区 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 全町 | 三宅幼児園 | 伴堂703-1 | 43-0654~5 |
一時避難場所・広域避難場所・福祉避難場所の位置図




